過去の実績
高校名 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 |
諫早 | 12 | 17 | 22 | 15 | 24 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
西陵 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 |
大村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
諫早商業 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
諫早農業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大村工業 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
長崎工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎西 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
長崎東 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
佐世保南 | 1 | |||||||||||||||||
佐世保高専 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
諫高附属中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
※上記に記載していない中学・高校もございます。
さくら進学館では、志望校選択にあたり、二者面談を実施しております。
対外模試を実施し、過去問演習等とあわせて、合否の可能性をお伝えします。
最終的に、受験校はご家庭と本人の意思で決めていただきます。
行きたい高校に通えることが、その時点では最良の選択だと考えています。